参考案例
Refer to the case
参考案例
概述
需求单位 | 山西省闻喜县住房保障和城乡建设管理局 | ||||
地址 | 山西省运城市闻喜县苗圃路1号 | ||||
检测单位 | 陕西奇力达电子科技有限公司 | ||||
现场使用仪器 | QLD-K10电缆故障测试仪 | ||||
现场使用情况记录 | |||||
测试时间 | 2019.11.21 | 测试地点 | 山西省运城市闻喜县苗圃路1号 | ||
现场情况 | 路灯电力电缆 | ||||
电缆类型 | 交联电缆 | 电压等级 | 380V | ||
埋设方式及深度 | 土地直埋0.7米 | 电缆全长 | 约40米 | 故障距离 | 38米 |
故障点损坏原因 | 严重短路,烧断电缆 | ||||
现场情况: 一条380V路灯电力电缆总长约40米(每个灯杆之间的距离),用数字万用表判断出故障点在正常送点灯杆和有故障灯杆之间(正常送电灯杆为A,故障灯杆为B)。 首先测试人员在B端用QLD-K10电缆故障测试仪在找路径的同时找故障,最后经过努力在38米处定位故障点。
定位故障点后,现场工作人员进行开挖,大约0.7米处挖出故障电缆,明显看到该电缆故障点处碳化断掉。
|
关键词:
电缆故障检测服务
故障检测服务
电缆故障
电缆故障检测
电缆故障探测